Sold
Sold June 7, 2019
Sold May 23, 2019
Sold For $0 April 23, 2019
Sold For $0 April 12, 2019
Sold For $435,000 December 20, 2018
Sold For $600,000 October 20, 2018
Sold For $191,500 September 12, 2018
Sold For $110,000 August 23, 2018
Sold For $300,000 July 12, 2018
Sold For $680,000 June 9, 2018
Sold For $420,000 May 9, 2018
Sold For $185,000 March 27, 2018
Sold For $355,000 March 27, 2018
Sold For $340,000 March 15, 2018
Sold For $465,000 March 9, 2018
Sold For $444,000 December 15, 2017
Sold For $339,000 November 29, 2017
Sold For $300,000 October 30, 2017
Sold For $350,000 October 30, 2017
Sold For $335,000 October 9, 2017
Sold For $321,000 September 28, 2017
Sold For $360,000 September 15, 2017
Sold For $240,000 September 4, 2017
Sold For $505,000 August 10, 2017
Sold For $0 August 7, 2017
Sold For $235,000 August 3, 2017
Sold For $525,000 June 23, 2017
Sold For $360,000 June 23, 2017
Sold For $385,000 May 26, 2017
Sold For $419,000 May 25, 2017
Sold For $90,000 March 30, 2017
Sold For $467,000 March 30, 2017
Sold For $390,000 March 13, 2017
Sold March 11, 2017
Sold For $195,000 March 9, 2017
Sold For $172,000 March 3, 2017
Sold For $501,000 May 11, 2016
Sold For $205,000 May 11, 2016
Sold For $615,000 February 23, 2016
Sold For $305,000 December 7, 2015
Sold For $0 August 11, 2015
Sold March 19, 2015
Sold For $0 March 7, 2014
Sold For $360,000 May 8, 2017